Description
Lithonia LED Driver Replacement for Contractor Pro High Bay (CPHB) Fixtures, 9,000 to 60,000 Lumen Packages, MVOLT 120-277V or HVOLT 347-480V Input, Standard (SEF) or High (HEF) Performance Package, Analog 0-10V Dimming (GZ10)
Lithonia CPHB Replacement LED Drivers
Constant Lumen Output LED Drivers are design to maintain fixture’s stable output lumen by increasing driver’s output current within driver’s life span to counteract LED lumen degradation.
Lumen Packages: 9000/12000/15000/18000/24000/30000/36000/48000/60000 (LM)
Performance Packages: Standard (SEF) or High (HEF)
Input Voltage: 120-277V (MVOLT) or 347-480V (HVOLT)
Dimming: Analog 0-10V (GZ10)
CPHB Replacement LED Driver Models:
| LED Driver Model | UPC | CI Code |
| RK2CPHB 9000LM HEF MVOLT GZ10 | 196183428820 | *280MRE |
| RK2CPHB 9000LM SEF HVOLT GZ10 | 198934055026 | *290Y4L |
| RK2CPHB 9000LM SEF MVOLT GZ10 | 196183484703 | *280VPM |
| RK2CPHB 12000LM HEF MVOLT GZ10 | 197589851915 | *28616K |
| RK2CPHB 12000LM SEF HVOLT GZ10 | 196182380730 | *276911 |
| RK2CPHB 12000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182117954 | *2754YH |
| RK2CPHB 15000LM HEF MVOLT GZ10 | 196183255211 | *279WML |
| RK2CPHB 15000LM SEF HVOLT GZ10 | 196183318954 | *28064M |
| RK2CPHB 15000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182300585 | *275XAP |
| RK2CPHB 18000LM HEF MVOLT GZ10 | 197589458541 | *284CA0 |
| RK2CPHB 18000LM SEF HVOLT GZ10 | 196182537097 | *276XCM |
| RK2CPHB 18000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182616815 | *2778J0 |
| RK2CPHB 24000LM HEF MVOLT GZ10 | 196182793370 | *277YN1 |
| RK2CPHB 24000LM SEF HVOLT GZ10 | 194995903191 | *2746S7 |
| RK2CPHB 24000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182387258 | *2769V7 |
| RK2CPHB 30000LM HEF MVOLT GZ10 | 196183545985 | *2814PM |
| RK2CPHB 30000LM SEF HVOLT GZ10 | 196183042903 | *2791CC |
| RK2CPHB 30000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182466113 | *276MLA |
| RK2CPHB 34000LM SEF MVOLT GZ10 | 198934105776 | *2914UN |
| RK2CPHB 36000LM HEF HVOLT GZ10 | 196183613738 | *281FMN |
| RK2CPHB 36000LM HEF MVOLT GZ10 | 197589825848 | *285WU8 |
| RK2CPHB 36000LM SEF HVOLT GZ10 | 196182572913 | *2772TH |
| RK2CPHB 36000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182402951 | *276CV0 |
| RK2CPHB 40000LM SEF MVOLT GZ10 | 197589664485 | *2857NS |
| RK2CPHB 48000LM HEF HVOLT GZ10 | 197589311709 | *283RCC |
| RK2CPHB 48000LM HEF MVOLT GZ10 | 197589388176 | *2841W0 |
| RK2CPHB 48000LM SEF HVOLT GZ10 | 196183385451 | *280GCE |
| RK2CPHB 48000LM SEF MVOLT GZ10 | 196182946530 | *278MA3 |
| RK2CPHB 60000LM HEF HVOLT GZ10 | 197589909883 | *2868TN |
| RK2CPHB 60000LM HEF MVOLT GZ10 | 196183117915 | *279C4P |
| RK2CPHB 60000LM SEF HVOLT GZ10 | 197589717457 | *285GG2 |
| RK2CPHB 60000LM SEF MVOLT GZ10 | 196183014016 | *278WPG |
Spec Sheets
Lithonia COMPACT PRO High Bay (CPHB) LED Replacement Driver Specs
Reference: Lithonia COMPACT PRO High Bay (CPHB) LED Series Specs





Reviews
There are no reviews yet.