Description
EiKO A19 LED Glass Bulb, 120VAC Input, 4.5W-13W 450-1600 Lumens, A19 Bulb Shape, Medium Screw E26 Base, 2700/3000K/4000K Color Temperature, Location Rated Wet, Dimmable, Title 20/JA8 Certified
EiKO A19 LED Glass Bulb
A-Shape lamps are the energy efficient, dimmable replacements for classic incandescent, halogen, and CFL bulbs
Clear glass lamps provide a brighter, visual sparkle and are ideal for fixtures without shades to enhance the ambience of any room
High CRI models available for lighting up objects in their true and natural color
Ideal for both residential and commercial settings
Title 20/JA8 Certified, Energy Star (dependent on model – see spec sheet provided)
| ORDER CODE | ITEM # | WATTS | LUMENS | CCT | CRI | TRADITIONAL WATTAGE EQUIV ALENT |
| A 1 9 – GLASS | ||||||
| 13027 | L4.5WA19/827GC/D/E26 | 4.5W | 450 lm | 2700K | 80 | 40W |
| 13046 | L4.5WA19/830GC/D/E26 | 4.5W | 450 lm | 3000K | 80 | 40W |
| 13048 | L4.5WA19/840GC/D/E26 | 4.5W | 450 lm | 4000K | 80 | 40W |
| 13040 | L7WA19/827GC/D/E26 | 7W | 800 lm | 2700K | 80 | 60W |
| 13047 | L7WA19/830GC/D/E26 | 7W | 800 lm | 3000K | 80 | 60W |
| 13029 | L7WA19/840GC/D/E26 | 7W | 800 lm | 4000K | 80 | 60W |
| 13026 | L8.5WA19/927GC/D/E26 | 8.5W | 800 lm | 2700K | 90 | 60W |
| 13045 | L8.5WA19/930GC/D/E26 | 8.5W | 800 lm | 3000K | 90 | 60W |
| 13011 | L10WA19/827GC/D/E26 | 10W | 1100 lm | 2700K | 80 | 75W |
| 13014 | L10WA19/830GC/D/E26 | 10W | 1100 lm | 3000K | 80 | 75W |
| 13021 | L10WA19/840GC/D/E26 | 10W | 1100 lm | 4000K | 80 | 75W |
| 13024 | L10WA19/927GC/D/E26 | 10W | 1100 lm | 2700K | 90 | 75W |
| 13033 | L10WA19/930GC/D/E26 | 10W | 1100 lm | 3000K | 90 | 75W |
| 13058 | L13WA19/827GC/D/E26 | 13W | 1600 lm | 2700K | 80 | 100W |
| 13016 | L13WA19/830GC/D/E26 | 13W | 1600 lm | 3000K | 80 | 100W |
| 13031 | L13WA19/840GC/D/E26 | 13W | 1600 lm | 4000K | 80 | 100W |
Spec Sheets
EiKO A15 and A19 LED Lamp Specs
EiKO Compatibility List





Reviews
There are no reviews yet.